型号 | 外圈 | 内圈 | 辊 | 封盖 | 密封圈 |
---|---|---|---|---|---|
ASR | 52100 镀镉 (AMS-QQ-P-416 Ty.I, Cl.2) | 52100 镀镉 (AMS-QQ-P-416 Ty.I, Cl.2) | 52100 | 300 or 400 CRES | PTFE/Glass |
ASR-CR | 440C 镀镉 (AMS-QQ-P-416 Ty.II, Cl.2) | 440C 镀镉 (AMS-QQ-P-416 Ty.II, Cl.2) | 440C | 300 or 400 CRES | PTFE/Glass |
型号 | B +.0000/-.0005 [Inch] | D +.000/-.050 [Inch] | W +.000/-.005 [Inch] | H +.000/-.015 [Inch] | A ±.005 [Inch] | P°下线 | 额定静负载(径向) [LBS] | 额定静负载(轴向) [LBS] | 摆动负载(径向) [LBS] | 重量 [LBS] | 标准径向间隙 下限 [Inch] | 标准径向间隙 上限 [Inch] | 低径向间隙 下限 [Inch] | 低径向间隙 上限 [Inch] | 预压 径向 下限 [LBS] | 预压 径向 上限 [LBS] | MS NO. | (备注) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASR3-1 | 0.1900 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.07 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-3 | |||||
ASR3-1A | 0.1900 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.07 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 120 | ||
ASR4-1 | 0.2500 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-4 | |||||
ASR4-1A | 0.2500 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 120 | ||
ASR4-2A | 0.2500 | 0.7500 | 0.313 | 0.250 | 0.384 | 5.0 | 1200 | 120 | 1000 | 0.03 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 48 | ||
ASR4-3A | 0.2500 | 0.8750 | 0.313 | 0.250 | 0.520 | 5.0 | 2060 | 200 | 1710 | 0.04 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 82 | ||
ASR4-4A | 0.2500 | 0.9014 | 0.484 | 0.335 | 0.380 | 10.0 | 1900 | 190 | 1580 | 0.05 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 76 | ||
ASR5-1 | 0.3125 | 1.2500 | 0.588 | 0.375 | 0.550 | 10.0 | 4210 | 420 | 3490 | 0.12 | 0.0006 | 0.0014 | MS24431-5 | |||||
ASR5-1A | 0.3125 | 1.2500 | 0.558 | 0.375 | 0.550 | 10.0 | 4210 | 420 | 3490 | 0.12 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 168 | ||
ASR6-1 | 0.3750 | 1.4375 | 0.620 | 0.469 | 0.660 | 10.0 | 6160 | 610 | 5120 | 0.17 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-6 | |||||
ASR6-1A | 0.3750 | 1.4375 | 0.620 | 0.469 | 0.660 | 10.0 | 6160 | 610 | 5120 | 0.17 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 246 | ||
ASR6-2A | 0.3750 | 0.8750 | 0.313 | 0.250 | 0.520 | 5.0 | 2060 | 200 | 1710 | 0.04 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 82 | ||
ASR6-3A | 0.3750 | 1.5000 | 0.660 | 0.578 | 0.800 | 5.0 | 8890 | 880 | 7380 | 0.16 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 356 | ||
ASR7-1 | 0.4375 | 1.5000 | 0.812 | 0.625 | 0.660 | 10.0 | 7900 | 790 | 6550 | 0.30 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-7 | |||||
ASR7-1A | 0.4375 | 1.5000 | 0.812 | 0.625 | 0.660 | 10.0 | 7900 | 790 | 6550 | 0.30 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 316 | ||
ASR8-1 | 0.5000 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.37 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-8 | |||||
ASR8-1A | 0.5000 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.37 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 476 | ||
ASR9-2A | 0.5625 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.35 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 476 | ||
ASR10-2A | 0.6250 | 1.1250 | 0.313 | 0.250 | 0.770 | 3.5 | 2130 | 210 | 1760 | 0.05 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 85 | ||
ASR10-3A | 0.6250 | 1.1250 | 0.375 | 0.315 | 0.770 | 3.5 | 3920 | 390 | 3260 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 157 | ||
ASR16-2A | 1.0000 | 2.0000 | 0.812 | 0.625 | 1.325 | 5.0 | 14900 | 1490 | 12300 | 0.48 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 596 | ||
ASR22-2A | 1.3750 | 2.7500 | 0.650 | 0.500 | 1.860 | 1.0 | 17900 | 1790 | 14800 | 0.64 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 716 | *D: tolerance Inch:+.0000/-.0007 | |
ASR3CR-1 | 0.1900 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.07 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-3 | |||||
ASR3CR-1A | 0.1900 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.07 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 120 | ||
ASR4CR-1 | 0.2500 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-4 | |||||
ASR4CR-1A | 0.2500 | 1.0000 | 0.500 | 0.344 | 0.420 | 10.0 | 3000 | 300 | 2650 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 120 | ||
ASR4CR-2A | 0.2500 | 0.7500 | 0.313 | 0.250 | 0.384 | 5.0 | 1200 | 120 | 1000 | 0.03 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 48 | ||
ASR4CR-3A | 0.2500 | 0.8750 | 0.313 | 0.250 | 0.520 | 5.0 | 2060 | 200 | 1710 | 0.04 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 82 | ||
ASR4CR-4A | 0.2500 | 0.9014 | 0.484 | 0.335 | 0.380 | 10.0 | 1900 | 190 | 1580 | 0.05 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 76 | ||
ASR5CR-1 | 0.3125 | 1.2500 | 0.588 | 0.375 | 0.550 | 10.0 | 4210 | 420 | 3490 | 0.12 | 0.0006 | 0.0014 | MS24431-5 | |||||
ASR5CR-1A | 0.3125 | 1.2500 | 0.558 | 0.375 | 0.550 | 10.0 | 4210 | 420 | 3490 | 0.12 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 168 | ||
ASR6CR-1 | 0.3750 | 1.4375 | 0.620 | 0.469 | 0.660 | 10.0 | 6160 | 610 | 5120 | 0.17 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-6 | |||||
ASR6CR-1A | 0.3750 | 1.4375 | 0.620 | 0.469 | 0.660 | 10.0 | 6160 | 610 | 5120 | 0.17 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 246 | ||
ASR6CR-2A | 0.3750 | 0.8750 | 0.313 | 0.250 | 0.520 | 5.0 | 2060 | 200 | 1710 | 0.04 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 82 | ||
ASR6CR-3A | 0.3750 | 1.5000 | 0.660 | 0.578 | 0.800 | 5.0 | 8890 | 880 | 7380 | 0.16 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 356 | ||
ASR7CR-1 | 0.4375 | 1.5000 | 0.812 | 0.625 | 0.660 | 10.0 | 7900 | 790 | 6550 | 0.30 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-7 | |||||
ASR7CR-1A | 0.4375 | 1.5000 | 0.812 | 0.625 | 0.660 | 10.0 | 7900 | 790 | 6550 | 0.30 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 316 | ||
ASR8CR-1 | 0.5000 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.37 | 0.0006 | 0.0014 | MS21431-8 | |||||
ASR8CR-1A | 0.5000 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.37 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 476 | ||
ASR9CR-2A | 0.5625 | 1.6250 | 0.750 | 0.687 | 0.810 | 2.5 | 11900 | 1190 | 9940 | 0.35 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 476 | ||
ASR10CR-2A | 0.6250 | 1.1250 | 0.313 | 0.250 | 0.770 | 3.5 | 2130 | 210 | 1760 | 0.05 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 85 | ||
ASR10CR-3A | 0.6250 | 1.1250 | 0.375 | 0.315 | 0.770 | 3.5 | 3920 | 390 | 3260 | 0.06 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 157 | ||
ASR16CR-2A | 1.0000 | 2.0000 | 0.812 | 0.625 | 1.325 | 5.0 | 14900 | 1490 | 12300 | 0.48 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0010 | 0 | 596 | ||
ASR22CR-2A | 1.3750 | 2.7500 | 0.650 | 0.500 | 1.860 | 1.0 | 17900 | 1790 | 14800 | 0.64 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0012 | 0 | 716 |
1. 高亮部分为适用AS8914的型号。
2. 不锈钢系列产品的许用载荷的详情请联系我们。
3. 电镀对象为除内球以外的暴露部位。