薄型压缩拉伸型称重传感器,可承受横向负载的轮辐式结构。
薄型压缩拉伸型称重传感器,可承受横向负载的轮辐式结构。
规格名称 | 规格内容 |
---|---|
额定量程 | 19.61 kN{2 tf}~980.7 kN{100 tf} |
安全过载 | 150 %R.C. |
极限过载 | 200 %R.C. |
额定输出 | 3 mV/V±0.0075 mV/V |
非线性 | 0.1 %R.O. (UWV1-50T~100T : 0.2 %R.O.) |
滞后性 | 0.1 %R.O. (UWV1-50T~100T : 0.2 %R.O.) |
重复性 | 0.02 %R.O. (UWV1-50T~100T : 0.05 %R.O.) |
推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
最大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.03 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 2,000 MΩ 或以上 (DC50 V) (电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃ ~ 70 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.03 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.03 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP64 等级 |
弹性体的材质 | 合金钢 |
涂装 | 环氧树脂涂装(Munsell 6GY3.5/2半光泽近似色) |
寿命 | 额定量程时1,000,000次 |
型号 | 额定量程 [kN] | 额定量程 [tf] | 重量(约) [kg] | 固有频率 [Hz] | 额定位移量 [mm] | 电缆 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWV1-2T | 19.61 | 2 | 3.1 | 4800 | 0.05 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-2T.STEP | uwv1_2t.dxf |
UWV1-5T | 49.03 | 5 | 4 | 6500 | 0.05 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-5T.STEP | uwv1_5t.dxf |
UWV1-10T | 98.07 | 10 | 6.4 | 6300 | 0.05 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-10T.STEP | uwv1_10t.dxf |
UWV1-20T | 196.1 | 20 | 15.5 | 4800 | 0.05 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-20T.STEP | uwv1_20t.dxf |
UWV1-50T | 490.3 | 50 | 29 | 5400 | 0.05 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-50T.STEP | uwv1_50t.dxf |
UWV1-100T | 980.7 | 100 | 74 | 3400 | 0.09 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | UWV1-100T.STEP | uwv1_100t.dxf |
承重板
安装板
底板
球面杆端轴承