适用于料斗、料罐等测重系统的负载检测器。
规格名称 | 规格内容 |
---|---|
额定量程 | 490.3 N {50 kgf}~196.1 kN {20 tf} |
安全过载 | 150 %R.C. (TCP1-50K~100K:500 %R.C.) |
极限过载 | 200 %R.C. (TCP1-50K~100K:500 %R.C.) |
额定输出 | 3 mV/V±0.003 mV/V |
非线性 | 0.05 %R.O. |
滞后性 | 0.02 %R.O. (TCP1-50K~100K:0.05 %R.O.) |
重复性 | 0.02 %R.O.. (TCP1-50K~100K:0.05 %R.O.) |
推荐激励电压 | 12 V 或以下 |
最大激励电压 | 20 V |
零点平衡 | ±0.03 mV/V |
输入电阻 | 350 Ω±3.5 Ω |
输出电阻 | 350 Ω±5 Ω |
绝缘电阻 | 5,000 MΩ或以上 (DC50 V) (电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | -10 ℃~70 ℃ |
安全温度范围 | -20 ℃~100 ℃ |
温度变化对零点的影响 | 0.03 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | 0.03 %LOAD/10 ℃ |
防护等级 | IP64 等级 |
弹性体的材质 | 合金钢 |
涂装 | 环氧树脂涂装(Munsell 6GY3.5/2半光泽近似色) |
疲劳寿命 | 额定量程时 1,000,000次 |
型号 | 额定量程 [N] | 额定量程 [kN] | 重量(约) [kg] | 固有频率 [Hz] | 额定位移量 [mm] | 电缆 | 3D CAD files [STEP] | CAD文件[DXF] | 产品规格书PDF | 使用说明书PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP1-50K | 490.3 | 3.1 | 360 | 0.28 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-50K~100K.STEP | tcp1_50k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-100K | 980.7 | 3.1 | 580 | 0.23 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-50K~100K.STEP | tcp1_50k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-200K | 1.961 | 3.1 | 1200 | 0.18 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1A-200K.STEP | tcp1a_200k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-300K | 2.942 | 2.7 | 1400 | 0.17 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-500K | 4.903 | 2.7 | 1800 | 0.15 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-1T | 9.807 | 2.7 | 2800 | 0.13 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-300K~1T.STEP | tcp1_300k.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-2T | 19.61 | 4.3 | 2100 | 0.17 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-3T | 29.42 | 4.3 | 2600 | 0.16 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-5T | 49.03 | 4.3 | 3500 | 0.13 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-2T~5T.STEP | tcp1_2t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-10T | 98.07 | 11.9 | 2500 | 0.18 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-10T.STEP | tcp1_10t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf | |
TCP1-20T | 196.1 | 27 | 1800 | 0.24 | φ10、带4芯屏蔽线3 m直接连接、带前端Y型压接端子 | TCP1-20T.STEP | tcp1_20t.dxf | No.KT52344-2 | ENKT60253-1-H.pdf |
球面杆端轴承(REB-*)
固定V形杆(SCS-*)