以英寸表示,数值为直径的10倍(方形为一侧的长度)
P:□42mm以下的叠片型
K:□56mm和□85mm的叠片型
S:○71mm的叠片型
M:1.8
Y:0.9
F:2相混合型 (高扭矩)
H:2相混合型 (高扭矩)
K:2相混合型 (低噪声 低振动)
Z:2相混合型 (高分辨率)
单位:=mmMAX
电机长度 型号 | □内的数字 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | A | |
08PM-K□** | 30 | 40 | ||||||||
10PM-K□** | 27.5 | 40.5 | 23.5 | 51.5 | 33 | |||||
14PY-Z□** | 26 | 22 | ||||||||
14PM-F□** | 36 | 51 | 32 | |||||||
17P*-*□** | 34 | 42 | 30 | 38 | 48 | 26 | 40 | 60 | ||
23KM/Y-K□** | 54 | 67 | 42 | 50 | 76 | |||||
23KM-H□** | 55 | 43 | 51 | 77 | ||||||
29SM-K□** | 55.5 | 67.5 | 43.5 | 51.5 | 87.5 | 39.5 | 46.5 | 77.5 | ||
34KM-K□** | 68 | 96 | 124 |
U:单极
B:双极