( 单极驱动 )
( 双极驱动 )
( 单极驱动 )
| A1 黑色 | A3 褐色 | B1 橙色 | B3 黄色 | A2/B2 红色/红色 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | + | ||
| 2 | - | - | + | ||
| 3 | - | - | + | ||
| 4 | - | - | + |
( 双极驱动 )
| A1 黑色 | A3 褐色 | B1 橙色 | B3 黄色 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | + | + | - |
| 2 | - | + | - | + |
| 3 | + | - | - | + |
| 4 | + | - | + | - |
旋转方向为从电机安装板观察时的方向。
( 标准线夹方向 )
( 标准接线颜色 )
| 电机 | 配线颜色 | 电机 | 配线颜色 |
|---|---|---|---|
| A1 | 黑色 | B1 | 橙色 |
| A2 | 红色 | B2 | 红色 |
| A3 | 褐色 | B3 | 黄色 |
( PM15S )
( PM20, PM25 )
( PM35, PM42, PM55 )
( PM42M )
( 单极驱动 )
( 双极驱动 )