・无需润滑即可使用。
MBWT和MBWT-V系列产品的特点是将PTFE衬垫粘接在内圈里层,滚珠球面在PTFE衬垫面上滑动。PTFE 衬垫具有自润滑性,因此无需润滑脂等润滑剂。可用于厌油的部位以及难以润滑或无法润滑的场合。此外,因无需润滑机构可有效降低维护成本。PTFE型球型轴承适用于低速摆动的场合。此外,在摆动负载的场合下也可发挥较好的性能。因此,如果在使用金属型产品过程中碰到摩擦过大、烧结及疲劳破损,导致滑动面微振磨损等问题,可考虑更换为PTFE型产品。
型号 | 座圈 | 滚珠 | 内衬 |
---|---|---|---|
MBWT, MBWT-V | 410 不锈钢 | 440C 不锈钢 | TFE |
型号 | øB H7 | φD 0-0.013 | W 0-0.13 | H ±0.13 | α度 | øO(参考) | SøDB(参考) | 无负载旋转转矩-标准型 下限 [N·m] | 无负载旋转转矩-标准型 上限 [N·m] | 无负载旋转转矩-标准型 下限 [kgf·cm] | 无负载旋转转矩-标准型 上限 [kgf·cm] | V槽型 S 0-0.25 | V槽型 X 0-0.25 | V槽型 R 0-0.25 | V槽型 P 0-0.4 | 额定静负载(径向) [kN] | 额定静负载(轴向) [kN] | 摆动负载 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBWT5/MBWT5V | 5 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 14 |
MBWT6/MBWT6V | 6 | 16 | 11 | 8.5 | 15 | 7.8 | 13.494 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 43.14 | 5.98 | 18.63 | 13 |
MBWT8/MBWT8V | 8 | 17.5 | 11 | 8 | 14 | 10.9 | 15.478 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 46.09 | 5.29 | 20.59 | 14 |
MBWT10/MBWT10V | 10 | 21 | 12.5 | 10.5 | 8 | 12.2 | 17.462 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 68.64 | 9.21 | 30.4 | 23 |
MBWT12/MBWT12V | 12 | 26 | 16 | 13 | 10 | 15.4 | 22.225 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 116.69 | 21.57 | 51.97 | 46 |
MBWT14/MBWT14V | 14 | 28 | 17 | 14 | 8 | 18.9 | 25.4 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 143.17 | 25.49 | 63.74 | 55 |
MBWT15/MBWT15V | 15 | 29 | 18 | 14 | 11 | 19 | 26.194 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1 | 148.08 | 25.49 | 65.7 | 59 |
MBWT16/MBWT16V | 16 | 30 | 19 | 15 | 10 | 19.2 | 26.988 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 163.77 | 29.41 | 73.54 | 65 |
MBWT18/MBWT18V | 18 | 33 | 20 | 16 | 10 | 20.4 | 28.575 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 184.36 | 33.34 | 82.37 | 80 |
MBWT20/MBWT20V | 20 | 35 | 22 | 16 | 13 | 22.9 | 31.75 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 204.95 | 33.34 | 92.18 | 91 |
MBWT22/MBWT22V | 22 | 41 | 22 | 19 | 6 | 27.1 | 34.925 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 268.7 | 47.07 | 120.62 | 150 |
MBWT25/MBWT25V | 25 | 54 | 35 | 25 | 15 | 32.3 | 47.625 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 483.46 | 82.37 | 216.72 | 400 |
MBWT28/MBWT28V | 28 | 60 | 35 | 25 | 14 | 36.8 | 50.8 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 515.82 | 82.37 | 231.43 | 490 |
MBWT30/MBWT30V | 30 | 64 | 37 | 26 | 14 | 40.4 | 54.769 | 0.23 | 0.9 | 2.3 | 9.2 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 578.59 | 89.24 | 258.89 | 590 |
MBWT35/MBWT35V | 35 | 65 | 37 | 29 | 9 | 44.7 | 58 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 682.54 | 109.83 | 303.02 | 590 |
MBWT40/MBWT40V | 40 | 68 | 38 | 31 | 8 | 46.9 | 60.325 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 759.03 | 125.52 | 337.34 | 615 |
MBWT45/MBWT45V | 45 | 76 | 41 | 33 | 8 | 54.1 | 67.866 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 909.07 | 142.19 | 404.03 | 825 |
MBWT50/MBWT50V | 50 | 82 | 44 | 35 | 8 | 60.3 | 74.612 | 0.33 | 1.7 | 3.4 | 17.3 | 0.7 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1059.11 | 156.9 | 470.71 | 995 |
1. PTFE衬垫粘接在内圈里层。
2. MBWT系列产品与MBWT-V系列产品的重量相同。
3. 本系列产品仅限按客户需求接单生产。
4. 无载启动力矩。 低扭矩型 所有规格:0.02N·m MAX (径向间隙0.05mmMAX)
※关于该系列轴承的适用性,请联系我们咨询。