・自润滑产品。
MBYT和MBYT-V系列产品的特点是将PTFE衬垫粘接在内圈里层,滚珠球面在PTFE衬垫面上滑动。PTFE衬垫具有自润滑性,因此无需润滑脂等润滑剂。可用于厌油的部位以及难以润滑或无法润滑的场合。此外,因无需润滑机构可有效降低维护成本。PTFE型球型轴承适用于低速摆动的场合。此外,在摆动负载的场合下也可发挥较好的性能。因此,如果在使用金属型产品过程中碰到摩擦过大、烧结及疲劳破损,导致滑动面微振磨损等问题,可考虑更换为PTFE型产品。
型号 | 座圈 | 滚珠 | 内衬 |
---|---|---|---|
MBYT, MBYT-V | 410 不锈钢 | 440C 不锈钢 | TFE |
型号 | øB H7 | φD 0-0.013 | W 0-0.13 | H ±0.13 | α度 | øO(参考) | SøDB(参考) | 无负载旋转转矩-标准型 下限 [N·m] | 无负载旋转转矩-标准型 上限 [N·m] | 无负载旋转转矩-标准型 下限 [kgf·cm] | 无负载旋转转矩-标准型 上限 [kgf·cm] | 倒角C型 | V槽型 S 0-0.25 | V槽型 X 0-0.25 | V槽型 R 0-0.25 | V槽型 P 0-0.4 | 额定静负载(径向) [kN] | 额定静负载(轴向) [kN] | 摆动负载 [kN] | 重量 [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBYT5/MBYT5V | 5 | 14 | 12.5 | 5.00 | 17 | 8 | 11.100 | 0.06 | 0.57 | 0.6 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 18.63 | 1.96 | 7.84 | 8 |
MBYT6/MBYT6V | 6 | 19 | 15 | 6.50 | 23 | 10 | 15.100 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 36.26 | 3.43 | 14.70 | 18 |
MBYT8/MBYT8V | 8 | 18 | 16 | 6.50 | 20 | 10.5 | 15.100 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.4 | 0.7 | 36.26 | 3.43 | 14.70 | 15 |
MBYT10/MBYT10V | 10 | 23 | 20.5 | 8.50 | 22 | 13.5 | 20.000 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 63.70 | 5.97 | 28.42 | 32 |
MBYT12/MBYT12V | 12 | 26 | 22 | 8.50 | 22 | 16 | 22.500 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 72.03 | 5.97 | 32.34 | 42 |
MBYT14/MBYT14V | 14 | 29 | 23.5 | 10.00 | 20 | 19 | 26.000 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 98.00 | 8.33 | 44.10 | 60 |
MBYT15/MBYT15V | 15 | 33 | 26 | 12.00 | 19 | 20 | 28.000 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 135.24 | 18.62 | 60.76 | 86 |
MBYT16/MBYT16V | 16 | 35 | 30.5 | 14.00 | 21 | 21.5 | 31.800 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 1.0 | 179.34 | 25.48 | 80.36 | 120 |
MBYT18/MBYT18V | 18 | 38 | 33 | 14.50 | 15 | 23.5 | 32.000 | 0.12 | 0.57 | 1.2 | 5.8 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 187.18 | 27.44 | 83.30 | 135 |
MBYT20/MBYT20V | 20 | 40 | 35.5 | 15.50 | 18 | 25 | 35.000 | 0.23 | 0.90 | 2.3 | 9.2 | 0.8 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 219.52 | 31.36 | 98.00 | 155 |
MBYT22/MBYT22V | 22 | 44 | 35.5 | 15.50 | 18 | 29 | 38.800 | 0.23 | 0.90 | 2.3 | 9.2 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 243.04 | 31.36 | 108.78 | 200 |
1. PTFE衬垫粘接在内圈里层。
2. MBYT系列产品与MBYT-V系列产品的重量相同。
3. 本系列产品仅限按客户需求接单生产。
4. 无载启动力矩。 低扭矩型 所有规格:0.02N·m MAX(径向间隙0.05mmMAX)
※关于该系列轴承的适用性,请联系我们咨询。